| Hãng sản xuất | HELI |
| Model | CPCD 30 |
| Kiểu động cơ | Diesel |
| Tải trọng nâng | 3000 kg |
| Tâm tải trọng | 500 mm |
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái |
| Chiều cao cột nâng lớn nhất | 4245 mm |
| Chiều cao nâng lớn nhất | 3000 mm |
| Chiều cao nâng tự do | 160 mm |
| Chiều cao khung nâng | 2065 mm |



| Hãng sản xuất | HELI | ||
| Model | CPCD 30 | ||
| Kiểu động cơ | Diesel | ||
| Tải trọng nâng | 3000 kg | ||
| Tâm tải trọng | 500 mm | ||
| Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||
| Chiều cao cột nâng lớn nhất | 4245 mm | ||
| Chiều cao nâng lớn nhất | 3000 mm | ||
| Chiều cao nâng tự do | 160 mm | ||
| Chiều cao khung nâng | 2065 mm |
| 2.KÍCH THƯỚC CƠ BẢN XE NÂNG 3 TẤN HELI – H3 SERIES | |||
| Chiều cao cơ sở | 2170 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 2748 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở | 1225 mm | ||
| Bán kính quay vòng | 2400 mm | ||
| Bán kính quay nhỏ nhất | 2380 mm | ||
| Góc nghiêng cột nâng (trước/sau) | 6◦/12◦ | ||
| Kích thước càng nâng | 1070x125x45 mm | ||
| 3.THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG XE NÂNG 3 TẤN HELI – H3 SERIES | |||
| Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/không tải) | 19/19 Km/h | ||
| Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | 500/550 mm/s | ||
| Tốc độ hạ (Có tải/không tải) | 450/550 mm/s | ||
| Lực nâng lớn nhất (Có tải/không tải) | 19/14.5 kN | ||
| Khả năng leo dốc ( Có tải/không tải) | 23/20 % | ||
| Ắc Quy ( Hiệu điện thế/Dung lượng) | 12/80 V/Ah | ||
| Cỡ lốp trước | 28×9-15-12PR | ||
| Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | ||
| Tự trọng | 4370 kg | ||
| 4.ĐỘNG CƠ | |||
| Model động cơ | ISUZU C240 | ||
| Công suất | 35.4 kw | ||
| Vòng quay | 2500 rpm | ||
| Momen kéo | 139/1800 Nm/rpm | ||
| Dung tích buồng đốt | 2,369 L | ||
| Bình chứa nhiên liệu | 60 L | ||
